|
Информационные материалы к Школе здоровья | |
Для пациентов с артериальной гипертензией |
Для пациентов с бронхиальной астмой |
Для пациентов с сахарным диабетом |
Для пациентов с избыточной массой тела и ожирением |
![]() |
График работы Городской поликлиники |
Понедельник - Пятница: с 8.00 до 19.00 |
адрес: |
ул. Генерала Горбачева д.6, г. Феодосия, Республика Крым, 298100 | |
E-mail: |
poliklinika1_feo@mail.ru (кроме обращений граждан) | |
Администрация |
Заведующий ОСП «Городская поликлиника»
Заведующий поликлиническим отделением ОСП «Городская поликлиника» | |
| Телефоны регистратуры: +7 978 113 87 00 +7 979 023 57 55 Правила внутреннего распорядка |
Всего врачей – 140 , средний персонал – 224, младший персонал – 78 Информация об образовании медицинского персонала |
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПЛАНОВЫЙ ПРИЕМ К ВРАЧУ
доступна к следующим специалистам:
| врач-акушер-гинеколог | врач-психиатр подростковый | врач-детский хирург |
| врач-хирург | врач-стоматолог | врач-стоматолог детский |
| врач-терапевт участковый | врач-стоматолог терапевт | врач-фтизиатр |
| врач-терапевт | врач-оториноларинголог | врач-офтальмолог |
| врач-психиатр-нарколог | врач-психиатр детский | врач-педиатр |
| врач-педиатр участковый | Врач общей практики (семейный) |
Правила записи на первичный прием, консультацию, обследование
Запись на прием к врачам-специалистам, врачам-терапевтам в регистратуре поликлиники с 8-00
Предварительная запись на прием к врачам-специалистам, врачам-терапевтам осуществляется церез
call-центр по телефонам: +7 978 113 87 00; +7 979 023 57 55; 122(бесплатно) — Горячая линия МЗ РК
и на официальном региональном портале медицинских услуг https://crimea.k-vrachu.ru
Участковые терапевты ОСП "Городская поликлиника"
| Ф.И.О. терапевта | № уч-ка | Ф.И.О. терапевта | № уч-ка |
| Алиева Алие Адилевна | 24,19 | Кобылянская Ольга Сергеевна | 23,25 |
| Кожемяка Андрей Витальевич | 26 | Коцубенко Галина Сергеевна | 12 |
| Кочегарова Полина Васильевна | 8,2,1 | Кравченко Елизавета Валентиновна | 14 |
| Кузнецова Ольга Андреевна | 18,6,10 | Макарова Ирина Владимировна | 15,17,27 |
| Меджитова Эльвира Наримановна | 16,9 | Пургина Ирина Геннадиевна | 21,28 |
| Федоренко Валентина Леонидовна | 4,3,7 | Халанай Ксения Сергеевна | 29,30,22 |
| Хасанов Марат Рафаилович | 13,11 |
Отделения и амбулатории ОСП "Городская поликлиника"
| Дневной стационар поликлиники | Феодосия, ул.Горького,15 | |
| Приморское поликлиническое оделение | пгт Приморский, ул.Набережная,6 | 6-29-05 |
| Коктебельская амбулатория | пгт Коктебель, ул.Ленина,90Б | +7978 575 1824 |
| Щебетовская амбулатория | п.Щебетовка, ул.Октябрьская,20А | +7978 716 1032 |
| Береговская амбулатория | с.Береговое, ул.Курская,85 | 4-75-12 |
| Оржоникидзевская амбулатория | с.Орджоникидзе, пер.Больничный,6 | 5-20-92 |
| Насыпновская амбулатория | с.Насыпное, ул.Ленина,1 | 2-56-17 |







